diewohnung.info - Liste der Häuser-

Ein kostenloser Service von: fastix® WebDesign & Consult
Mehr von fastix® Webdesign & Consult:
IT-Seminare Schulungen Trainings offene Seminare IT-Trainer Webdesign
Werbung:
Sie haben 149 Einträge listen lassen. Das kann ein wenig dauern... bitte gedulden Sie sich.
Art PLZ Ort Wohnungen Zimmer m2 Preis (Euro) #
Einfamilienhaus 73434 Aalen 1 5 130.0 130000 anzeigen
Einfamilienhaus 17375 Ahbeck 1 5 100.0 67 anzeigen
Reihenhaus 59229 Ahlen 1 6 136.0 685 anzeigen
Mehrfamilienhaus 72275 Alpirsbach 2 9 180.0 179000 anzeigen
Einfamilienhaus 24326 Ascheberg 1 4 100.0 625 anzeigen
Einfamilienhaus 88326 Aulendorf 2 8 240.0 365000 anzeigen
Einfamilienhaus 55543 Bad Kreuznach 1 10 270.0 219000 anzeigen
Einfamilienhaus 23795 Bad Segeberg 1 6 200.0 895000 anzeigen
Villa 4780 Belgien 2 5 200.0 400 anzeigen
Einfamilienhaus 71726 Benningen 1 6 146.0 230000 anzeigen
Reihenhaus 64625 Bensheim 1 4 114.0 269000 anzeigen
Stadthaus 50129 Bergheim 1 5 120.0 720 anzeigen
Einfamilienhaus 14089 Berlin 1 6 165.0 1450 anzeigen
Mehrfamilienhaus 21354 Bleckede 2 13 260.0 162450 anzeigen
Einfamilienhaus 66440 Blieskastel 1 8 350.0 k.A. anzeigen
Einfamilienhaus 66440 Blieskastel 1 8 350.0 k.A. anzeigen
Einfamilienhaus 63636 Brachttal 1 5 156.0 215000 anzeigen
Ferienhaus 49565 Bramsche 1 2 53.0 30000 anzeigen
Einfamilienhaus 53547 Breitscheid 1 6 150.0 146 anzeigen
Einfamilienhaus 29459 Clenze 1 6 140.0 650 anzeigen
Einfamilienhaus 31863 Coppenbrügge 1 8 180.0 70000 anzeigen
Reihenhaus 74564 Crailsheim 1 5 110.0 195000 anzeigen
Reihenhaus 04574 Deutzen 1 4 95.0 350 anzeigen
Einfamilienhaus 35716 Dietzhölztal 1 5 202.0 350 anzeigen
Mehrfamilienhaus 26553 Dornum 3 10 320.0 1320 anzeigen
Mehrfamilienhaus 26553 Dornum 3 10 320.0 1320 anzeigen
Villa 26553 Dornum 3 23 330.0 k.A. anzeigen
Villa 26553 Dornum 3 27 330.0 k.A. anzeigen
Einfamilienhaus 44143 Dortmund 1 3 71.0 422 anzeigen
Mehrfamilienhaus 37127 Dransfeld 3 9 195.0 210000 anzeigen
Ferienhaus 01328 Dresden 1 2 40.0 280 anzeigen
Wohn- und Geschäftshaus 40489 Düsseldorf 1 4 110.0 1100 anzeigen
Einfamilienhaus 36157 Ebersburg 1 5 172.0 850 anzeigen
Einfamilienhaus 36157 Ebersburg 2 11 260.0 150000 anzeigen
Einfamilienhaus 65817 Eppstein 2 8 275.0 465000 anzeigen
Wohn- und Geschäftshaus 45219 Essen 1 5 190.0 k.A. anzeigen
Einfamilienhaus 46401 Frydlant 6 4 60.0 59000 anzeigen
Reihenhaus 30826 garbsen 1 3 78.0 500 anzeigen
Einfamilienhaus Gießen Gießen 1 5 112.0 k.A. anzeigen
Einfamilienhaus 47574 Goch 127 7 230.0 k.A. anzeigen
Bauernhof 15926 Görlsdorf/OT Garrenchen 5 20 550.0 280000 anzeigen
Bauernhof 61279 Grävenwiesbach 1 3 110.0 660 anzeigen
Reihenhaus   Groß-Gerau 1 5 125.0 265000 anzeigen
Einfamilienhaus 63868 Großwallstadt 2 9 180.0 370000 anzeigen
Einfamilienhaus 63584 Gründau 2 8 220.0 455000 anzeigen
Einfamilienhaus 22415 Hamburg 1 5 118.0 1036 anzeigen
Einfamilienhaus 63457 Hanau 1 3 90.0 590 anzeigen
Mehrfamilienhaus 06458 Hedersleben 16 48 875.0 550000 anzeigen
Einfamilienhaus 74078 Heilbronn 2 5 95.0 120000 anzeigen
Einfamilienhaus 27412 Hepstedt 1 7 146.0 590 anzeigen
Reihenhaus 37293 Herleshausen 1 4 100.0 395 anzeigen
Einfamilienhaus 89568 Hermaringen 2 8 300.0 175000 anzeigen
Einfamilienhaus 72535 Heroldstatt 1 5 135.0 k.A. anzeigen
Einfamilienhaus 72535 Heroldstatt 1 5 135.0 265000 anzeigen
Reihenhaus 15366 Hönow 1 4 97.0 869 anzeigen
Wohn- und Geschäftshaus 95028 Hof 7 20 445.0 249000 anzeigen
Einfamilienhaus 54538 Hontheim 2 15 240.0 210000 anzeigen
Landhaus 32805 Horn-Bad Meinberg 1 6 130.0 550 anzeigen
Einfamilienhaus 55743 Idar-Oberstein 2 10 120.0 50000 anzeigen
Reihenhaus 85055 ingolstadt 1 3 72.0 417 anzeigen
Einfamilienhaus 14913 Jüterbog 1 5 110.0 150000 anzeigen
Mehrfamilienhaus 17129 Kartlow 1 11 200.0 120 anzeigen
Einfamilienhaus 53547 Kasbach-Ohlenberg 1 3 75.0 124 anzeigen
Einfamilienhaus 34123 Kassel 1 7 200.0 1400 anzeigen
Einfamilienhaus 65399 Kiedrich 1 6 160.0 900 anzeigen
Reihenhaus 24147 Kiel 1 4 101.0 120000 anzeigen
Mehrfamilienhaus 74592 Kirchberg / Jagst 2 12 240.0 k.A. anzeigen
Mehrfamilienhaus 95176 Konradsreuth 3 12 300.0 k.A. anzeigen
Wohn- und Geschäftshaus 78462 Konstanz 3 11 550.0 750000 anzeigen
Einfamilienhaus 94405 Landau a.d. Isar 1 7 140.0 k.A. anzeigen
Ferienhaus 86983 Lechbruck 1 4 64.0 45 anzeigen
Ferienhaus 86983 Lechbruck am See 1 5 64.0 k.A. anzeigen
Ferienhaus 86983 Lechbruck am See 1 4 64.0 k.A. anzeigen
Einfamilienhaus 26789 Leer 1 5 100.0 140000 anzeigen
Wohn- und Geschäftshaus 35440 Linden 2 9 300.0 550000 anzeigen
Reihenhaus 84577 Lkr.Mühldorf Altötting 1 3 0.0 k.A. anzeigen
Einfamilienhaus 59348 Lüdinghausen 1 10 220.0 379000 anzeigen
Villa 92706 Luhe-Wildenau 2 8 170.0 165000 anzeigen
Einfamilienhaus 35039 Marburg 1 7 120.0 950 anzeigen
Mehrfamilienhaus 84533 Marktl/Burghausen 2 8 180.0 220 anzeigen
Einfamilienhaus   Mittelfranken 1 4 107.0 131 anzeigen
Einfamilienhaus 51597 Morsbach 1 6 110.0 560 anzeigen
Reihenhaus 53804 Much 1 5 116.0 185000 anzeigen
Reihenhaus 81475 München 1 5 118.0 199000 anzeigen
Reihenhaus 56294 Münstermaifeld 1 7 160.0 58000 anzeigen
Ferienhaus 16775 Nassenheide 1 3 75.0 60 anzeigen
Reihenhaus 64569 Nauheim 1 6 110.0 249000 anzeigen
Mehrfamilienhaus 06618 Naumburg Saale 4 15 302.0 110000 anzeigen
Mehrfamilienhaus 06618 Naumburg Saale 4 15 302.0 110000 anzeigen
Mehrfamilienhaus 06618 Naumburg Saale 4 15 302.0 110000 anzeigen
Einfamilienhaus 36214 Nentershausen 1 7 138.0 k.A. anzeigen
Mehrfamilienhaus 66539 Neunirchen 2 6 160.0 175000 anzeigen
Einfamilienhaus 41363 Neuss 1 4 113.0 212000 anzeigen
Einfamilienhaus 40549 Neuss 1 3 100.0 279000 anzeigen
Einfamilienhaus 40549 Neuss 1 3 100.0 279000 anzeigen
Bauernhof 63667 Nidda 1 3 85.0 750 anzeigen
Einfamilienhaus 31171 Nordstemmen 1 4 100.0 511 anzeigen
Villa   Nürnberg 127 8 220.0 465000 anzeigen
Mehrfamilienhaus 97791 Obersinn 3 9 220.0 160000 anzeigen
Einfamilienhaus 98746 Oberweißbach 1 6 70.0 10000 anzeigen
Reihenhaus 85254 Odelzhausen 1 5 140.0 1100 anzeigen
Reihenhaus 85254 Odelzhausen 1 5 140.0 1100 anzeigen
Stadthaus 99885 Ohrdruf 2 10 195.0 50000 anzeigen
Stadthaus 99885 Ohrdruf 2 10 195.0 50000 anzeigen
Einfamilienhaus 16515 Oranienburg 1 5 126.0 250 anzeigen
Mehrfamilienhaus 31868 Ottenstein 2 8 280.0 250000 anzeigen
Einfamilienhaus 94365 parkstetten 1 6 130.0 650 anzeigen
Mehrfamilienhaus 86971 Peiting 5 16 530.0 680000 anzeigen
Einfamilienhaus 85104 Pförring 2 8 240.0 359000 anzeigen
Einfamilienhaus 23942 Pötenitz 1 4 160.0 900 anzeigen
Villa 81-543 Gdynia Polen ( Pomern) 3 9 360.0 1600 anzeigen
Landhaus 16928 Pritzwalk 1 4 82.0 k.A. anzeigen
Einfamilienhaus 50259 pulheim 1 3 145.0 320000 anzeigen
Mehrfamilienhaus 63691 Ranstadt 3 12 450.0 k.A. anzeigen
Einfamilienhaus 40885 Ratingen 1 6 147.0 385 anzeigen
Einfamilienhaus 40885 Ratingen 1 6 147.0 385 anzeigen
Einfamilienhaus 55593 Rüdesheim 1 8 140.0 155000 anzeigen
Landhaus 79361 Sasbach 1 5 150.0 910 anzeigen
Bauernhof A 6432 Sautens/Ötztal/Tirol 1 6 145.0 275 anzeigen
Einfamilienhaus 99749 Scheibe -Alsbach 1 8 160.0 130000 anzeigen
Mehrfamilienhaus 79650 Schopfheim 2 10 210.0 318500 anzeigen
Wohn- und Geschäftshaus 73525 Schwäbisch Gmünd 1 6 220.0 900 anzeigen
Wohn- und Geschäftshaus 95131 Schwarzenbach /Wald 1 5 106.0 80000 anzeigen
Wohn- und Geschäftshaus 95131 Schwarzenbach /Wald 1 5 106.0 80000 anzeigen
Reihenhaus 31319 Sehnde 1 4 130.0 1100 anzeigen
Ferienhaus 14089 Spandau 1 11 20.0 27 anzeigen
Reihenhaus 48480 Spelle 1 8 150.0 535 anzeigen
Einfamilienhaus 94315 Straubing 1 8 270.0 495000 anzeigen
Reihenhaus 55442 Stromberg 1 3 64.0 400 anzeigen
Villa 28857 Syke 1 7 300.0 800000 anzeigen
Villa 28857 Syke 1 7 300.0 800000 anzeigen
Landhaus 34388 Trendelburg 1 6 155.0 68000 anzeigen
Bauernhof 88662 Überlingen 1 4 140.0 800 anzeigen
Einfamilienhaus 17373 Ueckermünde 2 10 380.0 120000 anzeigen
Reihenhaus 31311 Uetze 1 4 108.0 540 anzeigen
Einfamilienhaus 59427 Unna 1 5 140.0 242000 anzeigen
Wohn- und Geschäftshaus 78054 villingen-schweningen 3 6 150.0 260 anzeigen
Einfamilienhaus 99880 waltershausen 1 2 75.0 k.A. anzeigen
Mehrfamilienhaus 34414 Warburg 2 7 180.0 139000 anzeigen
Einfamilienhaus 26826 Weener 1 6 110.0 86400 anzeigen
Wohn- und Geschäftshaus 64331 Weiterstadt 1 3 54.0 120 anzeigen
Einfamilienhaus 57482 Wenden 1 3 80.0 k.A. anzeigen
Einfamilienhaus 57482 Wenden 1 3 80.0 k.A. anzeigen
Einfamilienhaus   Wiernsheim-Iptingen 1 3 120.0 1100 anzeigen
Villa 69259 Wilhelmsfeld 2 6 340.0 830000 anzeigen
Villa   Wuppertal 6 10 400.0 250000 anzeigen
Ferienhaus 14793 Ziesar (Brandenburg) 1 2 24.0 k.A. anzeigen
Reihenhaus 85604 Zorneding 1 6 144.0 1540 anzeigen
Mehrfamilienhaus 53909 Zülpich 1 2 56.0 308 anzeigen
Sie können diese Liste als bookmark oder Favorit speichern.

Validiertes CSS!Validiertes HTML 4.01!  Diese Seite ist für standardkonforme Webbrowser optimiert! .
fastix.org | datenbankschnittstelle.de | dbinterface.de | Nachrichten und Meinungen | Seminare | Wohnungen, Mietwohnungen | Wohnungen, Mietwohnungen |